新一代普力马提供了五个版本供消费者选择,分别为手动基本型、手动舒适型、手动豪华型、自动舒适型和自动豪华型,其中手动挡版本只提供1.6L发动机,自动挡版本只提供1.8L发动机。总的来说,两套动力系统都有不错的表现,至于选择手动还是自动,就要看个人的驾驶喜好了。不过1.8L CVT的动力响应会稍好一些,而且能提供更好的平顺性和更轻松的驾驶感,更容易讨好驾乘人员。
从配置方面看,手动基本型着实素了一些,更小的钢制轮圈,没有真皮座椅、多向调节驾驶座、中控锁等等豪华和便利性装备,属于比较“实惠”的版本;手动舒适型以及自动舒适型的装备基本相同,但自动舒适型因为动力规格更好,更容易讨好人,只是它们的少了天窗、6碟CD、真皮座椅、倒车雷达等豪华装备。这些豪华装备都只出现在手动豪华版和自动豪华版上,这两个版本的装备也是基本相同的,此外,它们还多了尾翼、行李架、电动折叠后视镜等小装备,总的来说是比较齐全的。从动力系统以及装备上的差异来看,手动豪华型以及自动舒适型应该是比较主力的车型。
项目 | 车型 | 5座 | 7座 | |||
手动基本 | 手动舒适 | 手动豪华 | 自动舒适 | 自动豪华 | ||
整车参数性能 | 长×宽×高 mm | 4384×1718×1579 | 4384×1718×1609 | 4384×1718×1579 | 4384×1718×1609 | |
轴距 mm | 2670 | |||||
发动机 | HA-VVT-1.6 | HA-VIS-1.8Ⅱ | ||||
最大功率 kw/rpm | 88.2/6000 | 90/6000 | ||||
最大扭矩 N.m/rpm | 158/4500 | 160/4000 | ||||
发动机排量 | 1598 | 1839 | ||||
驱动方式 | 前置前驱 | |||||
变速箱 | 5MT/ HM516 | 6CVT/ VT2 | ||||
前/后制动系统 | 碟/鼓 | 碟/碟 | ||||
前悬架系统 | 麦弗逊滑柱式独立悬架 | |||||
后悬架系统 | 双连杆滑柱式独立悬架 | |||||
转向系统 | 齿轮齿条+液压助力 | |||||
乘员数 | 5人 | 7人 | ||||
铝合金轮毂 | 钢制 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | |
轮胎规格 | 185/60R15 H | 195/55R15 H | 195/55R15 H | 195/55R15 H | 195/55R15 H | |
外部装备 | 天窗 | - | - | S | - | S |
尾翼 | - | - | S | - | S | |
行李架 | - | - | S | - | S | |
鲨鱼鳍天线 | S | S | S | S | S | |
前风挡遮阳带 | S | S | S | S | S | |
电动后视镜 | 单曲率 | 双曲率 | - | 双曲率 | - | |
双曲率电动后视镜+电除霜+电动折叠 | - | - | S | - | S | |
前雾灯 | - | S | S | S | S | |
喷漆门把手 | S | S | S | S | S | |
等级标牌 | S | S | S | S | S | |
内部装备 | 深灰色系内饰 | S | S | S | S | S |
舒适性座椅 | 精纺绒布 | 精纺绒布 | 超本革 | 精纺绒布 | 超本革 | |
8向手动式驾驶席座椅 | - | - | S | - | S | |
三座独立的第二排座椅 | - | - | S | - | - | |
四六独立折叠式第二排座椅 | S | S | - | S | S | |
二人座第三排座椅 | - | - | - | - | S | |
副驾驶座折叠餐桌 | - | - | S | - | S | |
四门电动玻璃升降器 | S | S | S | S | S | |
ONE TOUCH驾驶座门窗升降/防夹功能 | - | - | S | - | S | |
中央遥控门锁 | - | S | S | S | S | |
CD音响系统 | 单碟 | 单碟 | 6碟 | 单碟 | 6碟 | |
AM/FM收音机 | S | S | S | S | S | |
高保真扬声器 | 2支 | 4支 | 6支 | 4支 | 6支 | |
行李厢隔板 | - | - | S | - | - | |
冷暖空调系统(自动恒温配液晶显示) | 电动 | 电动 | 自动恒温 | 电动 | 自动恒温 | |
前座遮阳板附化妆镜(左右) | - | - | S双照明 | - | S双照明 | |
运动型三辐方向盘 | S | S | - | S | - | |
方向盘音响控制集成系统 | - | - | S | - | S | |
驻车手柄 | 塑胶 | 塑胶 | 真皮 | 塑胶 | 真皮 | |
门饰板装饰条 | 仿钛银 | 仿钛银 | 仿钛银 | 仿钛银 | 仿钛银 | |
LED冷光踏板 | - | - | S | - | S | |
AT档位显示器 | - | - | - | S | S | |
一体化盒式钥匙 | S | S | S | S | ||
前排中央扶手箱 | S | S | S | S | S | |
白色自发光主仪表 | S | S | S | S | S | |
安全性装备 | 多重主动安全系统(4W-ABS+EBD) | S | S | S | S | S |
四门防撞刚梁 | S | S | S | S | S | |
前排智能双安全气囊 | S | S | S | S | S | |
前排电子预紧式安全带 | S | S | S | S | S | |
可溃缩式转向柱 | S | S | S | S | S | |
多级间歇式前雨刮器 | S | S | S | S | S | |
LED高位刹车灯 | S | S | S | S | S | |
四探头倒车雷达 | - | - | S | - | S | |
安全带未系警告灯 | S | S | S | S | S | |
紧急情况三角警告牌 | S | S | S | S | S | |
发动机ECU智能防盗系统 | - | S | S | S | S |
“S”表示有此设备,“-”表示无此设备
普力马车评导读
更多>>海马汽车-普力马 车系图片
你可能感兴趣的文章
关注电动新车评,玩转电动车