凯领有四个配置的车型,其中至尊版两个型号除座椅不同,其它装备都一样。入门的标准版比较“斋”,比豪华版少了各个电动门、6碟CD、电动除霜后视镜、自动巡航、倒车影像,甚至还缺少了碰撞吸能转向柱,差价为5万元;至尊版比豪华版再高5万元,多出自动空调、电动真皮座椅、后排娱乐系统、TCS驱动力防滑系统。总的来说,豪华版的配置和价格可算最为合理,是推荐之选。
下为装备表:
车型 | 经典版 | 豪华型 | 至尊版(STOW'N GO座椅) | 至尊版(Captain座椅) |
价格 | 23.9万元 | 28.9万元 | 33.9万元 | 33.9万元 |
真皮方向盘 | - | - | S | S |
3区手动空调 | S | S | - | - |
3区自动空调 | - | - | S | S |
电动驾驶员座椅 | - | - | S | S |
Captain座椅 | S | S | - | S |
七座真皮座椅 | - | S | S | S |
6个扬声器 | S | S | - | - |
8个扬声器 | - | - | S | S |
方向盘音响控制键 | - | - | S | S |
单碟CD | S | S | - | - |
单碟DVD | - | - | S | S |
6CD换碟机 | - | S | S | S |
7"吸顶式LCD后排娱乐系统 | - | - | S | S |
头顶控制台含旅行电脑 | - | S | S | S |
电动天窗 | - | - | S | S |
电动遥控双侧滑门 | - | S | S | S |
电动遥控尾门 | - | - | S | S |
电热除霜、电动调节后视镜 | - | S | S | S |
STOW'N GO座椅及装载系统 | - | - | S | - |
第三排60/40分体式折叠长座椅 | S | S | S | S |
215/65 R16铝合金轮圈 | - | S | S | S |
TCS牵引力控制系统 | - | - | S | S |
自动巡航控制系统 | - | S | S | S |
卤素大灯、带有延时关闭功能 | S | S | S | S |
驾驶员/前排乘客座新一代气囊 | S | S | S | S |
驾驶员膝部气囊 | S | S | S | S |
碰撞吸能转向柱 | - | S | S | S |
ABS四轮盘式防抱死自动系统 | S | S | S | S |
四门防侧撞钢梁 | S | S | S | S |
儿童座椅锁紧固定装置 | S | S | S | S |
倒车摄像功能 | - | S | S | S |
后车泊车辅助系统 | S | S | S | S |
防盗系统 | S | S | S | S |
更多>>道奇-凯领 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车