使用新款1.8L发动机的EC7有五款车型,其分别为舒适型8.28万元、豪华型8.98万元、尊贵型9.68万元、ESC版9.88万元和GSG版10.08万元,我们试驾车型为ESC版。
前三款车型只是在旧款上更换了新发动机,而ESC版则多增加了车辆稳定控制系统,配置则向尊贵型看齐,贵了2000元;GSG版则在尊贵型上多增加了自动启停系统,贵了4000元,但没有配车身稳定系统,换言之,ESC版和GSG版两款车只能在新增加的配置中二选一。据了解,自动启停系统能为车辆在日常驾驶中节省5-8%的燃油,如果在意新科技及节油性能,不妨多付4000元享受;但如果以安全为前提,我们建议选择价格更低的ESC版。
2012款帝豪EC7 | 排量 | 1.8L | ||||
配置 | 舒适型 | 豪华型 | 尊贵型 | ESC版 | GSG版 | |
排挡 | MT | |||||
安全装备 | ||||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC电子稳定控制系统 | - | - | - | ● | - | |
智能胎压监测系统 | - | ● | ● | ● | ● | |
前席双安全气囊(驾驶席、助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧部安全气囊及大型侧气帘 | - | ● | ● | ● | ● | |
前席乘员检测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前席带限力器预紧安全带(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● | |
后席中间三点式带自动锁定功能安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后席ISO-FIX标准儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
未系安全带报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
未关门报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
未关车灯报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯自动感应控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
机械式防眩目室内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盗报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
钥匙遗忘警示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
转向锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
速度感应自动车门锁止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |
6层高分子防爆防漏塑料工程油箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
操控装置 | ||||||
GSG智能启停系统 | - | - | - | - | ● | |
间歇式雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席手动、4向调节装置 | ● | - | - | - | - | |
驾驶席电动、8向调节装置 | - | ● | ● | ● | ● | |
转向管柱角度可调功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
全自动恒温空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气过滤装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
旅程电脑显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
备用电源 | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响及电子导航系统 | ||||||
高音质扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
USB/AUX接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CD及收音机组合音响(含MP3) | ● | ● | - | - | - | |
6.5英寸DVD语音电子导航系统 | - | - | ● | ● | ● | |
注:1、“●”表示有此配备,“—”表示无此配备,"○"为选装;2、本配置内容若与实车配置内容有不符时以实车配置内容为准;3、表达文字内容有所疑惑或表达不清楚时,我司拥有最终解释权。 |
关注电动新车评,玩转电动车