既然是mini,车身尺寸方面自然要有所减小才能名副其实。奔奔mini的轴距以及长、宽、高都比奔奔小了一些,加上时髦的外形,完全摆脱了老款奔奔那种带有点微面气质的影子。与同级对手相比,奔奔mini的车身尺寸略微偏小,但实际来看这点微小差距基本可以忽略。
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
奔奔mini | 3520 | 1570 | 1490 | 2345 |
奔奔 | 3525 | 1650 | 1550 | 2365 |
奇瑞QQ3 | 3550 | 1495 | 1485 | 2340 |
吉利熊猫 | 3598 | 1630 | 1465 | 2340 |
比亚迪F0 | 3460 | 1618 | 1465 | 2340 |
新奥拓 | 3500 | 1600 | 1470 | 2360 |
长城精灵 | 3548 | 1580 | 1581 | 2299 |
奔奔Mini车评导读
你可能感兴趣的文章
关注电动新车评,玩转电动车