两厢307的配置等级设置与三厢也很相似,分精致版、雅致版和逸致版,其中1.6发动机只有精致版和雅致版。精致版和雅致版与三厢价格相同,逸致版比三厢的尊享版高4000元,因为装备了ESP电子主动安全系统。雅致版比精致版多了自动空调、真皮方向盘、中控台信息显示屏、倒车雷达、多碟CD、防盗报警器等装备,差价1.3万元,两个版本都算合理。
东风标致307两厢 | ||||||||||
精致版 | 雅致版 | 逸致版 | ||||||||
1.6L 手动 |
1.6L 自动 |
2.0L 手动 |
2.0L 自动 |
1.6L 手动 |
1.6L 自动 |
2.0L 手动 |
2.0L 自动 |
2.0L 手动 |
2.0L 自动 | |
市场指导价 | 10.98万 | 12.48万 | 12.28万 | 13.78万 | 12.28万 | 13.78万 | 13.58万 | 15.08万 | 15.48万 | 16.98万 |
安全装备 | ||||||||||
HLE高强度车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门内置防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排全尺寸双气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶气囊关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座侧气囊和前后贯穿式侧气帘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
前座带限力器预张紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座全3点式安全带,两侧带限力器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EVA紧急制动辅助装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ASR牵引力控制系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
ESP电子稳定程序 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
主动式安全搁脚板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位第三制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手刹警示功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧安全带未系人性化提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全钢发动机下护板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶中车门自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机密码防启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能防盗报警器 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧变曲面广角外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
光感应式电子防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
车身外饰 | ||||||||||
车身同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身同色防擦条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大尺寸镀铬排气尾管 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● |
15吋铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
16吋铝合金轮辋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
车身同色后扰流板 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
十档位防夹电动天窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||||||||
钛金内饰风格可提供车型 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | ● |
象牙内饰风格可提供车型 | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | — |
高级织物座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
双质感运动风格座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
驾驶员侧电动座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
驾驶员座椅高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅高度调节 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
副驾驶座椅下抽屉式储物盒 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
前排座椅扶手 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
2/3 - 1/3 可分式后座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
储物盒集成后排座椅中央扶手 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
三辐真皮方向盘 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — |
运动型金属镶块真皮方向盘 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
运动型金属手柄 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — |
运动型金属踏板 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
舒适和便利配备 | ||||||||||
可变助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
智能限速系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
四门一触式防夹电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电热除霜电控外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可折叠外后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
电控大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
亮度可调节显示仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可折叠多功能遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
左右双区温度独立控制自动空调 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带照明冷藏保温储物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前遮阳板化妆镜带照明功能 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
行李箱后搁板处12V备用电源接口 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
智能化人车互动 | ||||||||||
CMS智能多路协控系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动感应式大灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
雨量及车速感应式智能雨刮器 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● |
Guide Me Home伴我回家功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
逻辑化多功能前后智能顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熄火后四门窗户延时关闭功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗可由遥控钥匙关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
带里程及油耗显示的行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央显示屏带图示中文综合信息 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车辆参数功能自主设置系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
视听全感观泊车辅助系统 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响及电子导航系统 | ||||||||||
CD及收音机组合音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响主机MP3读取功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响音量随速自动调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表板内嵌式多碟CD换碟机 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘下音响控制 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
智睿多媒体通讯导航系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ |
“●” 标准配置,“-”无,“○” 选装,其组合包形式见选装组合包表 |
更多>>东风标致-标致307 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车