历史车库

话题31227条    关注918人

+关注
话题

看销量、购爱车

2013年8月汽车销量排行榜(1-100)

制表:汽车销量网 www.qichexl.com

排名 厂商 品牌 车型 销量 全年累计

1 上海大众 大众 大众朗逸 29203 265011

2 一汽大众 大众 大众速腾 23558 185963

3 上海大众 大众 大众帕萨特 22201 159640

4 一汽大众 大众 大众捷达 22001 160375

5 上海通用 别克 别克凯越 21364 192772

6 一汽大众 大众 大众宝来 21183 157804

7 上海通用 雪佛兰 科鲁兹 20688 146619

8 上海通用 雪佛兰 赛欧三厢 18513 174724

9 上海大众 大众 大众桑塔纳 18044 103968

10 东风日产 日产 日产轩逸 17468 148491

11 北京现代 现代 现代朗动 16986 136382

12 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 15610 101510

13 北京现代 现代 现代瑞纳 15555 129011

14 长安福特 福特 福特福克斯三厢 15554 123821

15 长安福特 福特 福特福克斯两厢 15405 125755

16 一汽大众 大众 大众迈腾 14913 126520

17 广汽丰田 丰田 凯美瑞 14895 112107

18 北京现代 现代 伊兰特悦动 13691 121046

19 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 13351 101299

20 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 13175 115478

21 上海通用 别克 英朗GT 13023 103928

22 华晨宝马 宝马 宝马5系 12507 87602

23 广汽本田 本田 本田凌派 12500 25964

24 一汽丰田 丰田 丰田花冠 11913 98864

25 上海大众 大众 新POLO 10704 92902

26 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 10403 81447

27 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 10261 89285

28 上海大众 大众 大众朗行 10247 26883

29 上海通用 别克 别克君越 9188 57413

30 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐

收藏

2013-09-23

0

你轻轻一赞
是我大大的动力

我关注的部落

登录关注部落,才有更多签到。请先登录