相比旧款,新POLO的车身尺寸略有变化,轴距、长度、宽度分别增加了10mm、54mm、32mm,高度降低3mm则可以忽略不计。加大车身尺寸是现在车型换代的趋势,所以新POLO的车身尺寸以及轴距在同级车当中都属于中上位置。
车型 |
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
新POLO | 3970 | 1682 | 1462 | 2470 |
老POLO | 3916 | 1650 | 1465 | 2460 |
晶锐 | 3992 | 1642 | 1500 | 2465 |
飞度 | 3900 | 1695 | 1525 | 2500 |
雅力士 | 3750 | 1695 | 1545 | 2460 |
嘉年华 | 3950 | 1722 | 1467 | 2490 |
马自达2 | 3905 | 1695 | 1480 | 2490 |
大众Polo车评导读
更多>>上海大众-大众Polo 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车