作为帝豪旗舰车型,EC8拥有长4905mm、宽1830mm、高1495mm的车身尺寸,以及2805mm的长轴距。论“体态”已经超越不少中高级轿车,甚至达到欧洲C级车的标准。不但使得EC8形象大气,还给营造宽大的车厢空间提供了一个很好的基础。
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
帝豪EC8 | 4905 | 1830 | 1495 | 2805 |
本田雅阁 | 4945 | 1845 | 1480 | 2800 |
丰田凯美瑞 | 4825 | 1820 | 1485 | 2775 |
斯柯达昊锐 | 4838 | 1817 | 1462 | 2761 |
大众迈腾 | 4765 | 1820 | 1472 | 2709 |
比亚迪F6 | 4846 | 1822 | 1465 | 2740 |
瑞麒G5 | 4717 | 1794 | 1473 | 2700 |
进口奔驰E | 4872 | 1854 | 1470 | 2874 |
新车评网 www.xincheping.com |
吉利EC8车评导读
关注电动新车评,玩转电动车