后排座椅坐姿比较直,坐垫稍微有点短,留给小腿更多的活动空间。坐垫偏软,有不错的舒适性,后排宽度乘坐三名成年人基本没有问题,而且带有三个独立头枕,舒适性会有所提高。
哈弗M2与酷熊内部空间没有发生任何变化,所以尺寸与相同,腿部空间比很多大两厢车都要大,加上头部空间超大,这是同级轿车都无法媲美的后排乘坐空间。
车型系列 | 长城哈弗M2 | 长城酷熊 | 铃木SX4 | 起亚Soul |
---|---|---|---|---|
第一排乘坐空间 | ||||
座椅高度可否调节 | 不可调节 | 不可调节 | 手动调节 | 手动调节 |
前排座椅顶部空间(cm) | 99 | 99 | 97 | 96 |
第二排乘坐空间 | ||||
顶部空间(cm) | 100 | 100 | 91 | 99 |
腿部纵向(cm) | 80 | 80 | 71 | 77 |
膝部空间(cm) | 37 | 37 | 29 | 29 |
垂直高度(cm) | 134 | 134 | 123 | 122 |
横向宽度(cm) | 132 | 132 | 131 | 136.5 |
整车纵向空间 | 220 | 220 | 238 | 147 |
长城M2车评导读
更多>>长城汽车-长城M2 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车