i30长4245mm,宽1775mm,高1485mm,横向比较来看,并没有多少优势,处在同级车当中较平均的水平,不过长达2650mm的轴距显得更加体面一些。
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
i30 | 4245 | 1775 | 1485 | 2650 |
福克斯两厢 | 4342 | 1840 | 1500 | 2640 |
307两厢 | 4212 | 1762 | 1531 | 2608 |
骐达 | 4205 | 1695 | 1540 | 2600 |
世嘉两厢 | 4282 | 1773 | 1483 | 2610 |
高尔夫 | 4199 | 1786 | 1479 | 2578 |
北京现代i30车评导读
更多>>北京现代-北京现代i30 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车