i30可供选择的版本一共有8个,售价9.98-14.18万元。从排量上分,1.6有更佳的燃油经济性和更实惠的价格,应该是主要销售排量;2.0L版本更多的是应对那些对动力有所追求的消费者。至于选自动挡还是手动挡,就要看个人的喜好了。
按装备差别来看,1.6L有舒享型、劲享型、豪享型。虽然劲享型和豪享型的装备比较丰富,有天窗、中央扶手等附加装备,豪享型更有真皮座椅、前排加热功能、自动空调等等,但它们的售价相对舒享型贵了不少,性价比自然也没有舒享型高。如果只是买一辆普通家庭用车,对那些所谓的豪华装备没有太大追求,低配的舒享型是比较理性的选择。
北京现代i30 | 1.6 L | 2.0 L | ||||||
型号 | 手动 舒享型 |
自动 舒享型 |
手动 劲享型 |
自动 劲享型 |
手动 豪享型 |
自动 豪享型 |
手动 尊享型 |
自动 尊享型 |
厂家指导价(元) | 99,800 | 109,800 | 112,800 | 120,800 | 120,800 | 129,800 | 131,800 | 141,800 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.3 |
最高车速(km/h) | 185 | 180 | 185 | 180 | 185 | 180 | 200 | 190 |
轮胎规格(带全尺寸备胎) | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||||||
轮毂 | 15英寸铝合金轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | ||||||
排放标准 | 国Ⅲ OBD / 国Ⅳ OBD | 国Ⅳ OBD |
外观设计 | ||||||||
投射式前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
立体式组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分级式前雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双开启安全防夹电动天窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带侧转向灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬外门把手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部舒适便利 | ||||||||
优雅米色内饰/尚酷黑色内饰(可选) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
织物座椅 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
豪华真皮座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
金属质感内饰 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8向调节驾驶席座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4向调节副驾驶座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排高度可调座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排伸缩式座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手(带储物盒) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯架) | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排2阶段电加热座椅 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
带冷藏功能手套箱 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
方向盘高度及伸缩可调 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
镀铬内门把手 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED内部蓝光照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动车窗(驾驶席一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
电动安全防夹车窗(驾驶席一键上下) | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
前排遮阳板(带梳妆镜、带镜盖) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机隔音垫 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
安全系统 | ||||||||
前后盘式制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS(带EBD)防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前部双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排预紧3点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应碰撞自动解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机芯片防盗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全语音报警系统 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
MDPS电动助力转向 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
空调/音响 | ||||||||
高效手动空调 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
全自动温控空调 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车顶天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6扬声器音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX输入端口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
收音机+单碟CD+MP3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
收音机+6碟CD+MP3 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
功率放大器 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
USB+iPod输入端口 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
方向盘音响遥控 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
选装包 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
※选装包:收音机+6碟CD+MP3、功率放大器、USB+iPod输入端口。 说明:● 标配 ○ 选装 |
北京现代i30车评导读
更多>>北京现代-北京现代i30 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车