目前菱悦根据不同的配置分为启航版、舒适版、豪华版和旗舰版,售价分别为5.98万元、6.38万元、6.68万元、7.08万元。而我们所试驾的风采版比它们都要贵,售价为7.58万元,比旗舰版高出5000元,多出的配置是新发动机、双色运动座椅、银色前脸饰条,还有电动天窗成为标准配置。
车型 | V3 GLXi MT 启动版 | V3 GLXi MT 舒适版 | V3 GLXi MT 豪华版 | V3 SEi MT 风采版 | |
外观 | 鹏翔式水箱护罩 | ● | ● | ● | ● |
水滴型璀璨头灯 | ● | ● | ● | ● | |
高尔夫球杆式前雾灯 | - | ● | ● | ● | |
赤翼式尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
带LED转向灯后视镜 | ●(手动) | ●(手动) | ●(手动) | ●(自动) | |
大型车侧扰流裙摆 | - | - | - | ● | |
隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
玻璃印刷天线 | ● | ● | ● | ● | |
后窗除雾线 | ● | ● | ● | ● | |
轮圈 | 钢圈+轮圈盖 | 钢圈+轮圈盖 | 15寸铝圈 | 15寸铝圈 | |
座椅 | 座椅材质 | 高级织物 | 高级织物 | 高级织物 | 双色绒布+真皮 |
驾驶座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 6向手动 | |
前排/后排独立头枕 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | |
前排高度可调安全带 | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 内装颜色 | 典雅灰色 | 典雅灰色 | 典雅灰色 | 黑灰色 |
方向盘高低可调 | ● | ● | ● | ● | |
间歇可调式雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
中央大型灵活储物空间 | ● | ● | ● | ● | |
前排零钱盒及插卡槽 | ● | ● | ● | ● | |
移动式烟灰盒 | ● | ● | ● | ● | |
前阅读灯/行李箱灯/室内灯 | ● | ● | ● | ● | |
前车门边书报箱 | ● | ● | ● | ● | |
衣服挂勾 | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板附置票夹(驾驶座) | ● | ● | ● | ● | |
遮阳板附化妆镜(助手座) | ● | ● | ● | ● | |
安全性 | CAE高刚性安全车体 | ● | ● | ● | ● |
四门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | |
溃缩式方向机柱 | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制动系统(带EBD电子制动力分配功能) | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座安全气囊 | - | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | - | - | ● | ● | |
遥控防盗器 | - | - | - | ● | |
倒车雷达 | - | - | - | ● | |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | |
高位刹车灯 | - | - | - | ● | |
舒适性 | 冷暖空调 | ● | ● | ● | ● |
单键触控式电动天窗 | - | - | - | ● | |
四门电动窗(驾驶座一键下降功能) | ● | ● | ● | ● | |
智能钥匙 | - | - | - | ● | |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | |
中控锁 | - | ● | ● | ●(遥控) | |
遥控开启行李箱盖 | - | - | - | ● | |
音响 | 整合式高保真CD音响 | 1-DIN | 2-DIN | 2-DIN | 2-DIN |
影院环绕立体声DVD音响 | - | - | - | ○ | |
扬声器数量 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
NAVI触控式卫星导航 | - | - | - | ○ | |
MP3播放功能(带USB音乐接口) | - | ● | ● | ● | |
注:"●"表示有此配备;"-"表示无此配备;"○"表示选装包配备;具体配置以实车为准 |
更多>>东南汽车-V3菱悦 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车