晶锐初上市时共有5款车型、三个配置等级,售价分别为1.4L手动晶致版8.19万元、1.4L手动晶灵版9.29万元、1.6L手动晶灵版9.79万元、1.4L手自一体晶享版11.29万元、1.6L手自一体晶享版11.79万元。
晶致版、晶灵版和晶享版的英文名称分别是Style、Sport和Luxury,英文名比中文名更能反映各版本的定位差异。自动挡的晶享版配置最高,标配了侧气囊、真皮座椅、天窗、倒车雷达和中央扶手,而运动版要加钱选装才有上述装备。颇有亮点的白色车顶、定速巡航和导航,均属于选装件。入门型的晶致版装备明显比较少,其追求压缩成本、力争低价的意图相当明显,但安全配置几乎没有任何让步,是值得称道之处。总的来说,这三个配置等级装备合理,没有哪一个让人觉得可有可无。
具体配置见下表。
Fabia晶锐参数及配置表 | |||||
车型名称/装备 | 1.4L 手动晶致版 |
1.4L 手动晶灵版 |
1.6L 手动晶灵版 |
1.4L 手自一体晶享版 |
1.6L 手自一体晶享版 |
外部 | |||||
白色车顶 | O | O | O | O | O |
家族式镀铬进气格栅 | - | ● | ● | ● | ● |
晶亮型反射式前大灯 | ● | - | - | ● | ● |
运动型投射式前大灯 | - | ● | ● | - | - |
烟熏侧面转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
光亮A柱外饰 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● |
含遮阳带的前风窗玻璃 | - | ● | ● | ● | ● |
运动型黑色侧面防擦条 | - | ● | ● | - | - |
车身同色侧面防擦条 | - | - | - | ● | ● |
后备厢盖镀铬饰条 | - | - | - | ● | ● |
车身同色门外把手及外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
可拆卸式车顶天线 | ● | ● | ● | ● | ● |
14英寸钢制轮毂 | ● | - | - | - | - |
14英寸铝合金轮毂 | - | - | - | ● | - |
15英寸铝合金轮毂 | - | ● | ● | - | ● |
轮胎185/60 R14 | ● | - | - | ● | - |
轮胎195/65 R15 | - | ● | ● | - | ● |
内部 | |||||
米色内饰 | ● | - | - | ● | ● |
运行型深色内饰 | - | ● | ● | - | - |
银色空调出风口饰框 | ● | ● | ● | ● | ● |
银色效果内饰组合(门内把手银色饰条、银色门内开扳手、仪表带银环、换档机构带银色饰圈) | - | ● | ● | ● | ● |
高级织物座椅 | ● | ● | ● | - | - |
高级真皮座椅 | - | - | - | ● | ● |
4辐条普通方向盘 | ● | - | - | - | - |
运动型真皮组合(3辐条真皮方向盘、真皮换档球头、真皮手制动杆) | - | ● | ● | - | - |
豪华型真皮组合(4辐条真皮方向盘、真皮手制动杆) | - | - | - | ● | ● |
前后脚踏垫 | O | O | O | O | O |
安全装备 | |||||
液压助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+CBC) | ● | ● | ● | ● | ● |
紧急制动时双跳灯自动闪亮警示 | ● | ● | ● | ● | ● |
激光焊接全方位安全车身(四门带侧面防撞杆) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | - | O① | O① | ● | ● |
副驾驶安全带未系报警装置 | - | O① | O① | ● | ● |
驾驶员安全带未系报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
数字式无盲区PDC倒车雷达 | - | O | O | ● | ● |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排三点式安全带(中间为2点式安全带) | ● | ● | ● | ● | ● |
前后共4个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞优化制动踏板 | ● | ● | ● | ● | ● |
行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
气动无骨安全雨刮,带间歇可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯未关警告 | ● | ● | ● | ● | ● |
车门及后备厢盖未关报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
14英寸钢制备胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
信息娱乐 | |||||
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能显示组合仪表 | - | ● | ● | ● | ● |
单碟CD机和MP3播放功能 | ● | - | - | - | - |
虚拟6碟CD和MP3播放功能 | - | ● | ● | ● | ● |
4喇叭扬声系统 | ● | - | - | - | - |
6喇叭高品质扬声系统 | - | ● | ● | ● | ● |
AUX IN音源输入插口 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB及SD 插槽 | - | ● | ● | ● | ● |
蓝牙手机系统 | - | O | O | O | O |
导航准备功能 | - | O | O | O | O |
舒适便利 | |||||
手动空调 | ● | - | - | - | - |
自动温控空调 | - | ● | ● | ● | ● |
空调灰尘花粉滤清器 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排遮阳板带化妆镜 | - | ● | ● | ● | ● |
副驾驶侧仪表板下部手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶侧仪表板上部带盖手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶侧可折叠车顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧可折叠车顶把手 | - | ● | ● | ● | ● |
后排左右衣帽钩 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排左右两侧可折叠车顶把手 | - | ● | ● | ● | ● |
前排车内顶灯 | ● | ● | ● | - | - |
前后阅读灯 | - | - | - | ● | ● |
前排车顶中央眼镜盒 | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘下侧便利储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
前门储物槽,带1.5L杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
中央通道带杯托和移动式烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | - | O | O | ● | ● |
后备厢无盖可拆卸式杂物筐 | - | ● | ● | ● | ● |
后备厢内左右挂钩 | - | ● | ● | ● | ● |
后备厢照明 | ● | ● | ● | ● | ● |
冬季包(前排座椅加热,外后视镜加热和前风窗洗涤喷嘴加热) | - | O | O | O | O |
后风窗可加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗雨刮带洗涤喷嘴,间歇可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅高度可调 | - | ● | ● | ● | ● |
可翻转后排座椅靠背,不可分离 | ● | - | - | - | - |
可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | - | ● | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动车窗,带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
双层电动防夹天窗 | - | O | O | ● | ● |
定速巡航 | - | O | O | O | O |
点烟器,兼做12V电源插口 | ● | ● | ● | ● | ● |
后备厢电子机械式轻触开启装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
带锁加油口盖 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控式中央集控门锁(含后备厢盖),折叠式钥匙 | O | ● | ● | ● | ● |
车载工具包 | ● | ● | ● | ● | ● |
可选颜色:紫铜橙金属漆、反射银金属漆、深黑珠光漆、激光蓝金属漆、冰海蓝金属漆、法兰红单色漆、向日葵黄单色漆、糖果白单色漆。 | |||||
选装说明: 带"①"的装备属于同一选装包,必须同时选装 | |||||
白色车身颜色和银色车身颜色不能选装白色车顶 | |||||
“●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“O”表示此装备为选装 |
晶锐车评导读
更多>>上海大众斯柯达-晶锐 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车