与大部分同级对手不同,君越没有装备2.0发动机,虽然这样使得君越无法下探到很低的价格区间,但从另一面考虑,全系君越都处于总体20万以上的价格区间,可以保持车型较高的形象定位,让所有买家心理上更有优越感。
配置系列分级比较多,共有四个版本,其中08改款涉及的是2.4舒适版、2.4豪华导航版、2.4精英版。从配置类型来看,大体可只分为两类。比较入门的标准版和舒适版,7000元差价包括电动天窗、真皮座椅和前排座椅加热。豪华导航版和精英版才有可视倒车雷达,顶配的精英版再多出“豪华”后视镜(调动防眩目、集成转向灯、电动除霜、电动折叠、倒车右侧后视镜自动调节)、电动后窗遮阳帘、侧气帘、驾驶座带按摩电动腰托、前排客座电动调节、后排座椅加热和harman/kardon音响系统。
爵士黑内饰要多加3000元,喜欢黑内饰的买家就要多花一点钱了。
LaCROSSE君越 | 2.4L 标准版 | 2.4L 舒适版 | 2.4L 豪华导航版 | 2.4L 精英版 | 3.0L 旗舰版 |
RMB 209,800 | RMB 216,800/ 219,800 (爵士黑) | RMB 249,800/ 252,800 (爵士黑) | RMB 269,800/ 272,800 (爵士黑) | RMB 299,800 | |
外饰 | |||||
三维立体直瀑式镀铬格栅 | S | S | S | S | S |
晶钻钨光立体前大灯 | S | S | S | S | S |
车体同色前后保险杆 | S | S | S | S | S |
晶灿展翼立体尾灯 | S | S | S | S | S |
多功能电动外后视镜, 集成转向灯 | S | S | S | - | - |
多功能电动防眩目外 后视镜, 集成转向灯, 带电加热除雾除霜,电 动折叠 | - | - | - | S | S |
内置式双层电动天窗 | - | S | S | S | S |
内饰 | |||||
电动天窗控制开关 | - | S | S | S | S |
吸顶式眼镜盒,前后阅读灯 | S | S | S | S | S |
礼貌灯:上下车及车门 内开拉手礼貌灯(4门) | S | S | S | S | S |
后座乘客双阅读灯 | S | S | S | S | S |
高级布面座椅 | S | - | - | - | - |
高档豪华皮质座椅 | - | 香摈米色/爵士黑色 | - | ||
高档豪华打孔皮质座椅 (珍珠米色) | - | - | - | - | S |
扩展式遮阳板带卡片插口 | S | S | S | S | S |
电动后窗智能伸缩遮阳帘 | - | - | - | S | S |
安全 | |||||
智能感应二段式前排 双安全气囊 | S | S | S | S | S |
一体式前后窗侧气帘 | - | - | - | S | S |
前座高度可调节三点式 预紧式安全带 | S | S | S | S | S |
后排三乘客三点式 安全带,带儿童保护装置 | S | S | S | S | S |
仪表板内置铝镁合金横梁+ 膝部碰撞防护装置 | S | S | S | S | S |
ABS+EBD+TCS | S | S | S | S | S |
VSES 车辆稳定增强系统 | - | - | - | - | S |
高位刹车灯和车侧转向灯 | S | S | S | S | S |
后泊车雷达 | S | S | S | - | - |
泊车辅助实景影像系统 | - | - | S | S | S |
智能前后泊车雷达, 带图形显示 | - | - | - | S | S |
倒车时右侧外后视镜 镜片自动调节 | - | - | - | S | S |
全金属封闭式承载式车身 | S | S | S | S | S |
高强度侧门防撞杆 | S | S | S | S | S |
蓄电池防耗保护装置 | S | S | S | S | S |
前大灯自动开启、 关闭功能 | S | S | S | S | S |
智能程控中央门锁 | S | S | S | S | S |
全车车窗遥控关闭带 智能防夹(门窗,天窗) | - | - | S | S | S |
遥控开启无锁芯 防盗行李箱 | S | S | S | S | S |
自动防眩目车内后视镜 | - | - | S | S | S |
嵌入式前后雾灯 | S | S | S | S | S |
Passkey III 防盗点火钥匙 | S | S | S | S | S |
胎压自动监测警示系统(TPMS) | S | S | S | S | S |
舒适配置 | |||||
自动定速巡航系统 | S | S | S | S | S |
方向盘上按键控制 手动换档 | - | - | S | S | S |
RES遥控发动机启动系统 | - | - | S | S | S |
前后双区智能恒温 自动空调 | - | - | S | S | S |
车外温度显示 | S | S | S | S | S |
启合式清新出风口 | S | S | S | S | S |
钛晶石英钟 | S | S | S | S | S |
驾驶员信息中心 | S | S | - | - | - |
多功能驾驶员信息中心 | - | - | S | S | S |
雨量感应式无骨雨刷 | - | - | - | - | S |
全车一触式电动门窗 | - | - | S | S | S |
掌中遥控可折叠钥匙 | S | S | S | S | S |
角度可调真皮方向盘 | S | S | S | S | 核桃木 |
多功能方向盘, 带音量控制 | - | - | 音响/电话接听 | ||
驾驶座四向电动调节, 四向可调头枕 | S | S | - | - | - |
驾驶座八向电动调节, 四向可调头枕 | - | - | S | - | - |
驾驶座八向电动调节 (含电动腰托调节), 按摩功能,四向可调头枕 | - | - | - | S | S |
前排乘客座四向电动调节,四向可调头枕 | - | - | - | S | - |
前排乘客座八向电动调节,四向可调头枕 | - | - | - | - | S |
前排乘客座椅加热功能 | - | S | S | - | - |
前后排乘客座椅加热功能 | - | - | - | S | S |
多功能折叠式后座 中控扶手 | S | S | S | S | S |
影音系统 | |||||
智能语音导航娱乐系统 | - | - | S | S | S |
Bluethooth Handfree车载蓝牙电话系统 | - | - | S | S | S |
仪表板中央内置高级 单碟CD播放系统 | S | S | - | - | - |
仪表板中央内置高级 六碟CD播放系统 | - | - | S | S | S |
DVD影音播放系统 | - | - | S | S | S |
前置6.5英寸多功能 液晶显示屏 | - | - | S | S | S |
后置6.5英寸多功能 收藏式液晶显示屏 | - | - | - | - | S |
内藏式标准音频输入端口 | S | S | S | S | S |
harman/kardon? 高级音响系统 | - | - | - | S | S |
豪华高保真剧院级 扬声器系统 | 6喇叭 | 6+2喇叭 | 7+2喇叭 | ||
DVD/VCD遥控器, 后座红外耳机输出, 后座游戏接口 | - | - | - | - | S |
更多>>上汽通用别克-君越 车系图片
关注电动新车评,玩转电动车