明锐1.6L有高低两种配置,称为“逸致版”和“逸仕版”。两者在视觉上的差别是高配版的车身多一些镀铬装饰,轮胎和轮圈大一号;内饰主要区别在于真皮座椅、8喇叭的音响、倒车雷达、加热后视镜、后座出风口以及部分储物空间。两个版本差价1万元,我们觉得高配版的性价比更高。
1.6L 16V | ||||
车型名称 | 手动逸致版 | 手自动一体 逸致版 | 手动逸仕版 | 手自动一体 逸仕版 |
外部 | ||||
独特三厢五门掀背式车身 | ● | ● | ● | ● |
家族式镀铬隔栅 | ● | ● | ● | ● |
氙气放电大灯,带大灯清洗装置 | - | - | - | - |
防紫外线绿色隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
环车彩色保护饰条带高档镀铬装饰 | 不带高档镀铬装饰 | 不带高档镀铬装饰 | ● | ● |
车门外把手及车尾带镀铬饰条 | - | - | - | - |
内隐式印刷天线 | ● | ● | ● | ● |
欧风动感鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● |
15英寸铝合金轮毂 | ● | ● | - | - |
动感16英寸铝合金轮毂 | - | - | ● | ● |
Silica绿色轮胎195/65R15 | ● | ● | - | - |
Silica绿色轮胎205/55R16 | - | - | ● | ● |
内部 | ||||
金属质感内饰 | 前排 | 前排 | ● | ● |
高档桃木纹理内饰 | - | - | - | - |
高级织物面料座椅 | ● | ● | - | - |
高级真皮座椅 | - | - | ● | ● |
真皮组合(方向盘、换档手柄、手制动杆) | - | - | - | - |
前后脚踏垫 | ● | ● | ● | ● |
安全装备 | ||||
LED侧面转向灯(集成于外后视镜) | ● | ● | ● | ● |
EPS电子精确控制动力转向 | ● | ● | ● | ● |
多重主动安全系统 (ABS+EBD+MSR+MASR) | ● | ● | ● | ● |
紧急制动时双跳灯自动闪亮警示 | ● | ● | ● | ● |
激光焊接全方位安全车身 | ● | ● | ● | ● |
前排正面双安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧面双安全气囊 | - | - | ○ | ○ |
驾驶员未系安全带报警装置 | ● | ● | ● | ● |
前排三点式燃爆预紧式安全带,高度可调 | ● | ● | ● | ● |
后排3根三点式安全带 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅带主动安全头枕 | - | - | - | - |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● |
碰撞优化制动踏板 | ● | ● | ● | ● |
行驶时自动落锁 | ● | ● | ● | ● |
碰撞时自动解锁、中断燃油供给并开启警告灯 | ● | ● | ● | ● |
外后视镜带电加热功能 | - | - | ● | ● |
气动无骨安全雨刮 | ● | ● | ● | ● |
雨量传感器 | - | - | - | - |
电子自动调节防眩目内后视镜 | - | - | - | - |
智能电子滚码防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
数字式无盲区PDC倒车雷达(带图像和声音双重警示) | - | - | ● | ● |
信息娱乐 | ||||
CAN-BUS电子智能管家 | ● | ● | ● | ● |
组合仪表带行驶信息显示 | ● | ● | ● | ● |
大屏幕点阵式车辆动态信息显示 | - | - | - | - |
Stream高级收音机,带单碟CD机和MP3播放功能 | ● | ● | ● | ● |
Audience专业级收音机,带6碟CD机和MP3播放功能 | - | - | - | - |
4喇叭扬声系统 | ● | ● | - | - |
8喇叭高保真扬声系统 | - | - | ● | ● |
前大灯未关警告 | ● | ● | ● | ● |
AUX音源输入插口 | - | - | ● | ● |
多功能方向盘,带蓝牙手机系统 | - | - | - | - |
舒适便利 | ||||
自动温控空调,带灰尘花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● |
双温区全自动空调,带灰尘花粉过滤器 | - | - | - | - |
驾驶与副驾驶侧遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
前排双阅读灯及中部后顶灯 | ● | ● | ● | ● |
前排车顶中央眼镜盒 | - | - | ● | ● |
仪表板上部带盖的便利储物盒 | ● | ● | ● | ● |
方向盘纵向及高度可调 | ● | ● | ● | ● |
方向盘下侧便利储物盒 | ● | ● | ● | ● |
中央通道上的双饮料杯架 | ● | ● | ● | ● |
中央通道后部便利储物盒及烟灰盒 | ● | ● | - | - |
前座中央扶手Jumbo Box便利储物盒,兼做冷藏箱 | - | - | ● | ● |
后排空调出风口、烟灰缸和杯托 | - | - | ● | ● |
后排左右车顶衣帽挂钩 | ● | ● | ● | ● |
前后共5个独立头枕,带高度调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶员座椅无级高度可调,带腰托 | 无腰托 | 无腰托 | ● | ● |
电动调节驾驶员座椅及腰托 | - | - | - | - |
副驾驶员座椅无级高度可调 | - | - | - | - |
可翻转后排座椅靠背,不可分离 | ● | ● | ● | ● |
可翻转后排座椅靠背,可1/3 和 2/3分离 | - | - | - | - |
后座中央扶手,可扩展为通向行李箱 | - | - | - | - |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● |
前后排一触式电动车窗,带防夹功能和儿童保险装置 | ● | ● | ● | ● |
点烟器,兼做12V电源插口 | ● | ● | ● | ● |
行李箱电子机械式轻触开启装置 | ● | ● | ● | ● |
加油口盖电动开启装置,与中央集控门锁相连接 | ● | ● | ● | ● |
遥控式中央集控门锁,折叠式钥匙 | ● | ● | ● | ● |
夏季包(双层电动防夹天窗,后风窗遮阳卷帘) | - | - | ○ | ○ |
冬季包(前排座椅电加热) | - | - | ○ | ○ |
“●”表示有此装备,“-”表示无此装备,“○”表示此装备为选装。 |